专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1556%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543-545期 | 小 | 0544期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0532期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0525期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。